Труба

Главная / Цены / Труба
Размер, мм Марка стали ГОСТ, ТУ Длина, м Кол-во, тн Цена, руб./тн с НДС
1 9,5х2 12Х18Н10Т 9941-81 1,5-1,85 0,0315 895 000,00 
2 10х1 12Х18Н10Т 9941-2022 2,82; 2,82; 2,86; 2,87; 5,2-5,9 0,232 830 000,00 
3 10х2 12Х18Н10Т 9941-81 4,94-5,84 0,486 820 000,00 
4 10х3 12Х18Н10Т 9940-81 6,3-6,5 0,334 823 000,00 
6 12х1 12Х18Н10Т 9941-81 6,38-7,25 0,020 788 000,00 
7 12х1 12Х18Н10Т 9941-2022 5,96-7,03 0,503 788 000,00 
8 12х2 12Х18Н10Т 9940-81 5,04; 3,08 0,002 704 000,00 
9 12х2 12Х18Н10Т 9941-81 4,98-5,82 0,453 704 000,00 
10 12х3 12Х18Н10Т 9940-81 2,78 0,003 714 000,00 
11 12х3 12Х18Н10Т 9941-81 5,5-6,46 0,161 714 000,00 
13 14х2 12(08)Х18Н10Т 9941-81 2,2-3,13 0,036 683 000,00 
14 14х2 12(08)Х18Н10Т 9941-81 3,26-7,19 0,096 683 000,00 
15 14x2 12Х18Н10Т 9941-81 4,95; 6,8-7,41 0,117 683 000,00 
16 14x2 12Х18Н10Т 9941-2022 5,5-6,2 0,502 683 000,00 
17 14х2,5 12(08)Х18Н10Т 9941-81 0,84 0,0006 631 000,00 
18 14х3 12Х18Н10Т 9941-81 4,68-7,0 0,240 683 000,00 
19 14х3 12Х18Н10Т 9941-81 5,2-6,95 0,441 683 000,00 
21 16х1 12Х18Н10Т 9941-81 2,0-2,42 0,002 761 000,00 
22 16х1 12Х18Н10Т 9941-81 6,000 0,081 814 000,00 
23 16х1,5 12Х18Н10Т 9941-81 5,74-6,92 0,455 725 000,00 
24 16х2 12Х18Н10Т 9941-81 5,0-5,2 0,444 667 000,00 
25 16х3 12Х18Н10Т 9941-81 5,60-6,30 0,924 667 000,00 
27 18х2 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,053 635 000,00 
28 18х2.5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,88-6,51 1,489 635 000,00 
29 18х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,5-6,9 1,974 640 000,00 
31 20х1,5 эл.св. 08Х18Н10   1,55 1,55 0,002 342 000,00 
32 20х2х6000 10Х17Н13М2Т 9941-81 6 1,946 828 000,00 
33 20х2,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,45-5,94 0,075 615 000,00 
34 20х3х6010 12Х18Н10Т 9940-81 4х1,5м; 2х6,01 0,009 646 000,00 
35 20х3 12Х18Н10Т 9941-81 3,02 6,04-6,1 0,289 635 000,00 
36 20х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,93-6,54 1,979 635 000,00 
37 20х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,9-6,36 0,507 640 000,00 
39 21x3 12Х18Н10Т 9941-81 2,85; 3,87; 5,32-6,05 0,603 641 000,00 
40 21x3 12Х18Н10Т 9941-81 6,010 1,005 660 000,00 
41 21х4 12Х18Н10Т 9941-81  4,09-6,35 0,703 640 000,00 
42 21х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,59-5,80 0,48 640 000,00 
43 21х5 12Х18Н10Т 9941-81 4,96-5,7 0,315 640 000,00 
45 22х2 12Х18Н10Т 9941-81 5,7-7,21 0,110 635 000,00 
46 22х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,90 1,027 646 000,00 
47 22х4 12Х18Н10Т 9941-81 2,59; 5,11-5,6 0,99 646 000,00 
48 22х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,38-5,96 0,888 646 000,00 
50 25х2 12Х18Н10Т 9941-81 1,6-2,2    503 000,00 
50 25х2 10Х17Н13М2Т 9941-81 3,0-3,8 0,176 850 000,00 
52 25х2,5 10Х17Н13М2Т 9941-81 0,86-0,92 0,008 588 000,00 
53 25х2,5 10Х17Н13М2Т 9941-81   0,009 588 000,00 
54 25x2,5 12Х18Н10Т 9941-81 5,3-7,04 0,600 604 000,00 
55 25x2.5 12Х18Н10Т 9941-81 6,05 0,142 620 000,00 
56 25х3 12Х18Н10Т 9941-81 5,5-5,9 1,017 607 000,00 
57 25х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,63-6,28 0,257 620 000,00 
58 25х4 12Х18Н10Т 9941-2022 6,27-6,6 0,491 620 000,00 
59 25х5 12Х18Н10Т 9941-81 6,77-6,93 0,098 620 000,00 
60 25х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,43-5,7 0,595 620 000,00 
62 27х3 12Х18Н10Т 9941-81 5,30-5,86 0,255 620 000,00 
63 27х3 12Х18Н10Т 9941-81 6-6,8 0,512 620 000,00 
64 27х3,5 12Х18Н10Т 9941-81 5,38-5,75 1,072 620 000,00 
65 27х3,5 12Х18Н10Т 9941-81 5,2-6 0,504 620 000,00 
66 27х5 12Х18Н10Т 9941-81 4,48-5,65 0,319 620 000,00 
68 28х3 12Х18Н10Т 9941-81 5,52-6,96 0,306 620 000,00 
69 28х4 12Х18Н10Т 9941-81 4,46; 5,6-6,1 1,022 620 000,00 
71 30х3 12Х18Н10Т 9941-81  5,20-6,65 0,011 593 000,00 
72 30х3 12Х18Н10Т 9941-81 5,16-5,69 1,502 593 000,00 
74 32х2 12Х18Н10Т 9941-81 4,82-5,8 0,481 593 000,00 
75 32х2.5 12Х18Н10Т 9941-81 5,33-5,6 0,41 593 000,00 
76 32x3 12Х18Н10Т 9941-81 5,18-6,8 0,801 593 000,00 
77 32х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,74-6,9 3,002 593 000,00 
78 32х3,5 12Х18Н10Т 9941-81 4,7-5,68 0,149 605 000,00 
79 32х3.5 12Х18Н10Т 9941-2022 6,23-6,75 0,495 605 000,00 
80 32х4 12Х18Н10Т 9941-81 4,89-5,79 2,251 605 000,00 
81 32х4.5 12Х18Н10Т 9941-81 5,3-5,7 1,499 605 000,00 
82 32х5 12Х18Н10Т 9941-81 4,34; 5,31-5,6 1,448 605 000,00 
84 32х6 12Х18Н10Т 9941-81 3,93; 4,5; 5,0-7,0 0,572 603 000,00 
86 34х3 12Х18Н10Т 9941-81 5,31-6,32 0,244 567 000,00 
87 34х3 12Х18Н10Т 9941-81 5,5-6,2 1,486 567 000,00 
88 34х3,5 12Х18Н10Т 9941-81 5,27-6,46 0,743 620 000,00 
89 34х3.5 12Х18Н10Т 9941-81 5,49-5,71 0,511 620 000,00 
90 34х4 12Х18Н10Т 9941-81 6,08-6,46 0,331 567 000,00 
91 34х4 12Х18Н10Т 9941-81 3,66; 3,2; 6,2-6,78 0,204 567 000,00 
92 34х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,57-5,83 2,02 567 000,00 
94 38х2х3100 12Х18Н10Т 9941-81 3,10 1,149 560 000,00 
95 38х2 12Х18Н10Т 9940-81 4,64; 5,0-7,0 0,269 578 000,00 
96 38х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,94-6,8 3,011 575 000,00 
97 38х3,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,86-6,86 1,055 575 000,00 
98 38х3.5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,78-6,29 1,002 575 000,00 
99 38х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,41-5,57 0,03 575 000,00 
100 38х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,9-6,82 2,487 575 000,00 
101 38х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,8-6,16 0,921 575 000,00 
102 38х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,75-6,04 1,608 575 000,00 
103 38х6 12Х18Н10Т 9941-81 4,070 0,020 575 000,00 
104 38x6 12Х18Н10Т 9941-81 5,93-6,6 0,539 575 000,00 
106 40x3 12Х18Н10Т 9941-81 3,48; 3,35; 5,43-7,7 1,414 580 000,00 
107 40x4 12Х18Н10Т 9941-81 5,85-7,49 0,830 580 000,00 
109 42х3 12Х18Н10Т 9940-81 3,41;  5,0-7,0 0,557 587 000,00 
110 42х3 12Х18Н10Т 9941-81 6,05-6,84 0,987 587 000,00 
111 42х3,5 12Х18Н10Т 9941-81 2,5-6 0,156 587 000,00 
112 42х3,5 12Х18Н10Т 9940-81  5,86; 6,19; 7,03; 7,23 0,079 587 000,00 
113 42х3,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,57-6,28 0,526 587 000,00 
114 42х4 12Х18Н10Т 9941-81 4,8; 5,79-6,30 1,191 564 000,00 
115 42х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,55-5,8 0,327 570 000,00 
116 42х5 12Х18Н10Т 9941-81 4,94-6,5 0,677 570 000,00 
117 42х6 12Х18Н10Т 9941-2022 6,46-6,58 1,030 570 000,00 
119 45х2 12Х18Н10Т 9941-2022 5,45-7,0 0,821 630 000,00 
120 45х2 12Х18Н10Т 9941-2022 5,67-7,10 4,239 630 000,00 
121 45х3 12Х18Н10Т 9941-81 5,66-5,74 0,368 570 000,00 
122 45х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,64-6,67 1,475 570 000,00 
123 45х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,94-6,69 3,238 570 000,00 
124 45х5 12Х18Н10Т 9941-81 6,13-6,37 0,312 560 000,00 
125 45х5 12Х18Н10Т 9941-81 6,07-6,47 0,385 560 000,00 
127 48х3 12Х18Н10Т 9941-81 5,83-5,88 1,538 575 000,00 
128 48х4 12Х18Н10Т 9941-2022  5,45-6,46 1,946 575 000,00 
129 48х5 12Х18Н10Т 9941-81 4,98; 5,57-6,02 0,769 575 000,00 
130 48х5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,89-6,22 1,621 575 000,00 
131 48х6 12Х18Н10Т 9941-81 5,0-7,0 0,963 564 000,00 
132 48х6 12Х18Н10Т 9941-81 5,6-6,0 0,525 564 000,00 
133 48х6 12Х18Н10Т 9941-81 5,93-6,18 0,499 564 000,00 
134 48х6 12Х18Н10Т 9941-81 0,49 0,003 564 000,00 
136 50х3 12Х18Н10Т 9941-81 5,47-5,65 0,282 578 000,00 
138 51х2,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,56-5,87 1,649 580 000,00 
139 51х3 12Х18Н10Т 9941-81 5,90-7,66 0,101 567 000,00 
140 51х3 12Х18Н10Т 9941-81 5,53-6,7 0,599 567 000,00 
142 57х3 12Х18Н10Т 9941-81 0,43 0,005 508 000,00 
143   57х3 12Х18Н10Т 9941-2022 3,07; 3,08; 5,85-6,02 0,754 570 000,00 
144 57х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,57-6,70 2,518 570 000,00 
145 57x3.5 12Х18Н10Т 9941-81 4,28; 5,42-6,29 1,37 555 000,00 
146 57х3.5 12Х18Н10Т 9941-81 5,75-5,81 0,611 555 000,00 
147 57х3.5 12Х18Н10Т 9941-2022 6,05-6,43 3,036 555 000,00 
148 57х4 12Х18Н10Т 9940-81 4,465; 5,5 0,047 588 000,00 
149 57х4 12Х18Н10Т 9941-81 2,89; 3,0; 5,15-6,20 0,079 555 000,00 
150 57х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,82-6,72 0,976 555 000,00 
151 57x4 12Х18Н10Т 9941-81 6,22-6,91 2,958 555 000,00 
152 57х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,33-6,26 6,036 555 000,00 
153 57x4 12Х18Н10Т 9941-81 5,28-6,33 1,324 555 000,00 
155 57х4 10Х17Н13М2Т 9941-81 5,27-5,52 1,66 950 000,00 
157 57х4,5 12Х18Н10Т 9941-81 5,18-6,05 2,247 555 000,00 
158 57х4.5 12Х18Н10Т 9941-81 5,88-6,32 0,969 555 000,00 
159 57х5 12Х18Н10Т 9941-81 3,26; 5,36-6,74 1,292 555 000,00 
160 57х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,82-6,96 3,316 555 000,00 
161 57х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,9-7,81 3,582 555 000,00 
162 57х6 12Х18Н10Т 9941-81 5,3-5,63 3,001 555 000,00 
163 57х6 12Х18Н10Т 9941-81 3,67; 5,2-5,62 2,181 555 000,00 
164 57х8 12Х18Н10Т 9941-81 5,89-6,12 0,643 568 000,00 
165 57x8 12Х18Н10Т 9941-81 5,92-6,34 1,028 568 000,00 
166 57х10 12Х18Н10Т 9941-81 5,27-5,78 0,723 575 000,00 
167 57х10 12Х18Н10Т 9941-81 5,0-5,8 2,062 575 000,00 
169 60х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,760 555 000,00 
170 60х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,27-5,78 0,975 555 000,00 
171 60х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,16-6,0 0,026 555 000,00 
172 60х5 12Х18Н10Т 9940-81 4? 0,052 555 000,00 
173 60х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,9-6,35 0,808 555 000,00 
174 60х6 12Х18Н10Т 9941-81 4,34; 5,89-5,93 0,080 555 000,00 
175 60х10 12Х18Н10Т 9941-2022 5,3-5,92 2,199 575 000,00 
177 68х4 12Х18Н10Т 9941-81 2,54; 5,42-5,67 1,994 560 000,00 
178 68х5 12Х18Н10Т 9941-81 4,74-5,33 0,176 560 000,00 
179 68х5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,48-5,8 1,042 560 000,00 
180 68х6 12Х18Н10Т 9941-2022 4,96-5,32 1,609 570 000,00 
182 76х3 12Х18Н10Т 9940-81 2,29 0,002 555 000,00 
183 76х3 12Х18Н10Т 9941-81 5,0-7,7 0,604 555 000,00 
184 76х3.5 12Х18Н10Т 9941-2022 6,04-6,35 0,93 555 000,00 
185 76х4 12Х18Н10Т 9940-81 4,43; 5,0-5,9 0,059 555 000,00 
186 76х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,42-6,0 2,587 555 000,00 
187 76х4 12Х18Н10Т 9941-2022 6,01-6,18 1,295 555 000,00 
188 76х4,5 12Х18Н10Т 9940-81 6,0-6,5 0,689 555 000,00 
189 76x4,5 12Х18Н10Т 9941-81 5,42-7,06 2,276 555 000,00 
190 76х5 12Х18Н10Т 9941-81 2,36; 2,43 0,035 555 000,00 
191 76х5 12Х18Н10Т 9941-2022 6,07-6,42 1,728 555 000,00 
192 76х5,5   12Х18Н10Т 9941-81 2,2-2,4 0,142 555 000,00 
193 76x6 12Х18Н10Т 9941-81 5,3-6,8 3,641 555 000,00 
194 76x8 12Х18Н10Т 9941-81 3,99; 4,3-5,96 0,767 564 000,00 
195 76х8 12Х18Н10Т 9941-2022 6,15-6,3 0,925 564 000,00 
196 76х10 12Х18Н10Т 9941-81 5,55-5,92 0,539 564 000,00 
197 76х10 12Х18Н10Т 9941-81 5,53-5,7 1,878 564 000,00 
199 80х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,6-6,93 0,436 581 000,00 
201 83х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,19 0,045 583 000,00 
202 83x4 12Х18Н10Т 9941-81 5,76-6,26 0,524 583 000,00 
203 83x5 12Х18Н10Т 9941-81 5,29; 5,95-6,38 0,522 583 000,00 
204 83х9 12Х18Н10Т 9941-81 5,52-6,08 0,192 605 000,00 
205 83х9 12Х18Н10Т 9941-81 5,49-5,86 2,206 605 000,00 
206 83х10 12Х18Н10Т 9941-2022 5,63-6,08 3,030 605 000,00 
208 89х3 12Х18Н10Т 9941-2022 2,57; 5,26-6,59 1,380 570 000,00 
209 89х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,56-6,04 0,511 570 000,00 
210 89х3,5 12Х18Н10Т 9941-81 5,69 0,045 555 000,00 
211 89x3,5 12Х18Н10Т 9941-81 5,69-7,4 0,621 555 000,00 
212 89х3,5 12Х18Н10Т 9941-81 5,92-6,85 1,999 580 000,00 
213 89х3.5 12Х18Н10Т 9941-81 5,38-5,76 1,028 580 000,00 
214 89х4 эл.св.  12Х18Н10Т 9941-81 3 0,051 393 000,00 
215 89х4 12Х18Н10Т 9941-81 0,3 0,003 555 000,00 
216 89х4 12Х18Н10Т 9941-81 3,86; 6,29-6,56 0,242 555 000,00 
217 89х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,02-7,0 0,888 555 000,00 
218 89х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,55-6,72 5,177 555 000,00 
219 89х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,9-6,0 1,164 555 000,00 
220 89х4 12Х18Н10Т 9941-2022 6,0-6,78 1,849 555 000,00 
221 89х4,5 12Х18Н10Т 9941-81 5,94-6,49 1,494 555 000,00 
222 89х4.5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,69; 6,04-6,7 0,977 555 000,00 
223 89х4.5 12Х18Н10Т 9941-2022 6,04-6,7 1,081 555 000,00 
224 89х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,6-6,33 0,384 555 000,00 
225 89х5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,75-6,76 2,919 555 000,00 
226 89х5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,99-6,63 1,26 555 000,00 
227 89x5,5 12Х18Н10Т 9941-81 5,67-5,97 0,693 555 000,00 
228 89х6 12Х18Н10Т 9941-81 4,18; 5,37-5,82 0,833 555 000,00 
229 89х6 12Х18Н10Т 9941-2022 5,03-6,38 2,988 570 000,00 
230 89х8 12Х18Н10Т 9941-81 5,59-5,81 1,355 580 000,00 
231 89х8 12Х18Н10Т 9941-2022 5,52-5,75 2,075 580 000,00 
232 89х8 12Х18Н10Т 9941-2022 5,61-5,7 2,411 580 000,00 
233 89х10 12Х18Н10Т 9941-81 5,92-5,94 0,985 585 000,00 
234 89х12 12Х18Н10Т 9941-81 5,37-5,69 1,248 585 000,00 
235 89х14 12Х18Н10Т 9941-2022 6,08-6,24 1,823 620 000,00 
237 95х5 12Х18Н10Т 9941-81 4,42; 4,43; 5,10-5,51 0,992 660 000,00 
238 95х10 12Х18Н10Т 9941-81 4,81-5,55 1,024 710 000,00 
240 102х3 12Х18Н10Т 9941-81 5,62-5,95 1,005 610 000,00 
241 102х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,63-5,82 1,777 580 000,00 
242 102х5 12Х18Н10Т 9941-81 3,81; 5,42-5,87 1,072 560 000,00 
243 102x6 12Х18Н10Т 9941-81 3,34; 5,62-6,32 0,477 563 000,00 
245 108х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,69-6,37 2,539 600 000,00 
246 108х3,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,41-6,57 0,777 590 000,00 
247 108х3,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,73-6,27 2,561 590 000,00 
248 108х4 12Х18Н10Т 9941-81 2,18-3,77 0,060 562 000,00 
249 108х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,9 0,094 562 000,00 
250 108х4 12Х18Н10Т 9941-81 4,59-6,45 1,653 562 000,00 
251 108х4 12Х18Н10Т 9941-81 6,01 1,227 562 000,00 
252 108х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,96-6,79 2,07 562 000,00 
253 108х4,5 12Х18Н10Т 9941-81 5,36-5,72 2,383 562 000,00 
254 108х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,75; 6,04-6,5 0,143 562 000,00 
255 108х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,78-5,92 2,973 562 000,00 
256 108х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,29-5,74 0,496 562 000,00 
257 108х5 12Х18Н10Т 9941-81 4,72-5,13 0,859 562 000,00 
258 108х6 12Х18Н10Т 9941-81 6,78-7,19 0,847 562 000,00 
259 108х8 12Х18Н10Т 9941-2022 5,48-6,7 2,706 570 000,00 
260 108x10 12Х18Н10Т 9941-81 6,39-6,68 1,567 581 000,00 
261 108х10 12Х18Н10Т 9941-2022 6,05-6,15 1,562 581 000,00 
262 108х12 12Х18Н10Т 9941-81 1,000 0,027 587 000,00 
263 108х12 12Х18Н10Т 9941-81 5,14-5,49 2,021 587 000,00 
264 108х14 12Х18Н10Т 9941-81 5,7-5,73 0,187 645 000,00 
265 108х14 12Х18Н10Т 9941-2022 5,47-6,20 2,860 645 000,00 
266 108х16 12Х18Н10Т 9941-81 5,37-5,63 0,207 615 000,00 
267 108х16 12Х18Н10Т 9941-2022 5,24-5,62 4,04 615 000,00 
268 108x18 12Х18Н10Т 9941-81 5,56-6,82 1,523 615 000,00 
270 114х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,9 0,195 563 000,00 
271 114х5 12Х18Н10Т 9941-81 6,0-7,14 1,082 563 000,00 
272 114х6 12Х18Н10Т 9941-81 5,4-5,81 4,083 563 000,00 
273 114х7 12Х18Н10Т 9941-81 5,32-5,89 2,362 570 000,00 
274 114х12 12Х18Н10Т 9941-81 5,62-5,68 2,098 590 000,00 
276 121х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,04-5,3 2,621 605 000,00 
277 121х6 12Х18Н10Т 9941-2022 4,79-5,37 1,848 605 000,00 
278 121х6 12Х18Н10Т 9941-81 5,29-5,61 2,978 605 000,00 
280 127х6 12Х18Н10Т 9941-2022 6,48-6,56 0,128 610 000,00 
281 127х8 12Х18Н10Т 9941-81 5,47-5,76 0,807 610 000,00 
282 127х10 12Х18Н10Т 9941-81 5,36-5,52 0,496 610 000,00 
283 127х12 12Х18Н10Т 9941-2022 6,28-6,56 2,430 620 000,00 
285 133х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,63-6,06 1,264 588 000,00 
286 133х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,66-6,04 0,081 588 000,00 
287 133х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,56-5,90 1,045 588 000,00 
288 133х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,86-5,9 1,442 579 000,00 
289 133х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,21 0,105 610 000,00 
290 133х6 12Х18Н10Т 9941-2022 5,45-5,89 1,537 610 000,00 
291 133х6 12Х18Н10Т 9941-81 5,4-5,54 1,996 610 000,00 
293 140х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,28-5,70 1,517 590 000,00 
294 140x10 12Х18Н10Т 9941-81 5,93; 5,995;  0,391 599 000,00 
295 140х10 12Х18Н10Т 9941-81 4,86; 4,87; 4,93; 4,93 0,603 599 000,00 
297 152х8 12Х18Н10Т 9940-81 2,72; 4,9 0,186 593 000,00 
299 159х3,5 12Х18Н10Т 9941-81 6,88-7,02 2,016 620 000,00 
300 159х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,0-7,0 0,083 605 000,00 
301 159х4 12Х18Н10Т 9941-81 3,51; 5,86-6,18 0,139 605 000,00 
302 159х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,76-6,75 3,939 605 000,00 
303 159х4,5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0 ? 0,061 587 000,00 
304 159х4,5 12Х18Н10Т 9941-81 5,38-6,48 0,693 587 000,00 
305 159х4.5 12Х18Н10Т 9941-2022 6,15-6,91 2,101 587 000,00 
306 159х5 12Х18Н10Т 9941-81 3,26; 5,24-6,42 1,033 587 000,00 
307 159х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,11-5,46 0,985 587 000,00 
308 159х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,43-5,61 7,065 587 000,00 
310 159х6 08(12)Х18Н10Т 9940-81 2,4-? 0,228 483 000,00 
311 159х6 12(08)Х18Н10Т 9941-81 260мм 2шт. 0,012 440 000,00 
312 159х6 12(08)Х18Н10Т 9941-81 140мм 8шт. 0,025 440 000,00 
313 159х6 12Х18Н10Т 9941-81 3,04; 3,31; 4,61; 5,36-5,85 2,652 587 000,00 
314 159х6 12Х18Н10Т 9941-81 5,23-5,96 4,016 587 000,00 
316 159х6 10Х17Н13М2Т 9941-81 5,48-5,84 5,264 1 050 000,00 
318 159х7 12Х18Н10Т 9940-81 2,03 0,051 583 000,00 
319 159х7 12Х18Н10Т 9941-81 5,04-5,84 2,981 583 000,00 
320 159x8 12Х18Н10Т 9941-81 5,18-5,61 0,746 583 000,00 
321 159х8 12Х18Н10Т 9941-81 4,31; 5,63-5,77 2,207 583 000,00 
322 159х10 12Х18Н10Т 9941-81 6,2 ? 0,023 600 000,00 
323 159х10 12Х18Н10Т 9941-81 5,2-6,33 2,085 600 000,00 
324 159х10 12Х18Н10Т 9941-81 5,43-5,55 2,114 600 000,00 
325 159х10 12Х18Н10Т 9941-2022 5,96-6,07 1,958 600 000,00 
326 159х12 12Х18Н10Т 9941-81 5,43-5,47 1,726 605 000,00 
327 159х20 12Х18Н10Т 9941-81 5,71-5,93 3,159 630 000,00 
329 163х6 12Х18Н10Т 9940-81 3,57   431 000,00 
331 168х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,39-5,46 0,192 599 000,00 
332 168х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,29-5,72 1,072 599 000,00 
333 168х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,34-5,95 0,858 588 000,00 
334 168х8 12Х18Н10Т 9941-81 5,750 0,121 588 000,00 
335 168х8 12Х18Н10Т 9941-81   0,072 588 000,00 
336 168х8 12Х18Н10Т 9941-2022 5,39-5,46 1,081 588 000,00 
337 168х10 12Х18Н10Т 9941-81 4,85-5,51 0,222 588 000,00 
338 168x10 12Х18Н10Т 9941-81 5,21-5,41 0,387 588 000,00 
339 168х18 12Х18Н10Т 9941-2022 6,64-6,72 1,851 660 000,00 
340 168х22 12Х18Н10Т 9941-81 5,24-5,63 3,381 670 000,00 
342 180х8 12Х18Н10Т 9941-2022 4,3-5,95 2,030 600 000,00 
343 180х10 12Х18Н10Т 9941-81 5,36-5,53 0,252 600 000,00 
344 180х10 12Х18Н10Т 9941-81 4,95-5,68 0,643 600 000,00 
345 180x12 12Х18Н10Т 9941-81 5,84-6,13 0,621 610 000,00 
346 180х20 12Х18Н10Т 9941-2022 5,05-5,12 3,028 640 000,00 
348 194x6 12Х18Н10Т 9941-81 4,76-5,54 1,836 595 000,00 
349 194х8 12Х18Н10Т 9941-81 5,34-5,41 2,063 600 000,00 
350 194x12 12Х18Н10Т 9941-81 4,47; 5,96-6,09 0,686 610 000,00 
352 200x6 12Х18Н10Т 9941-81 3,5; 5,59-5,83 1,237 610 000,00 
354 219х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,57; 5,79 0,266 620 000,00 
355 219х4 12Х18Н10Т 9941-81 1,15; 2,21  0,084 620 000,00 
356 219х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,78-6,29 2,681 620 000,00 
357 219х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,06-6,14 2,014 620 000,00 
358 219х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,45-5,77 1,681 620 000,00 
359 219х6 12Х18Н10Т 9941-81 5,16-5,31 2,460 588 000,00 
360 219х6 12Х18Н10Т 9941-81 4,91; 5,01-5,8 2,719 588 000,00 
361 219х7 12Х18Н10Т 9941-81 5,28-5,74 2,495 588 000,00 
362 219х7 12Х18Н10Т 9941-81 5,68-5,75 5,152 588 000,00 
363 219х8 12Х18Н10Т 9941-81 3,43; 3,65; 4,13; 5,47-5,75 2,511 581 000,00 
364 219х9 12Х18Н10Т 9941-81 5,72-6,99 0,807 576 000,00 
365 219х10 12Х18Н10Т 9940-81 2,17 0,117 440 000,00 
366 219х10 12Х18Н10Т 9941-81 6,16-6,33 3,577 576 000,00 
367 219x10 12Х18Н10Т 9941-81 5,22; 6,23-6,35 1,955 576 000,00 
368 219х12 12Х18Н10Т 9941-81 4,42; 5,19-5,61 3,682 576 000,00 
369 219х14 12Х18Н10Т 9941-81 5,27-5,77 5,097 600 000,00 
370 219х16 12Х18Н10Т 9941-81 5,4-5,88 1,86 600 000,00 
371 219х20 12Х18Н10Т 9941-81 5,35-5,37 3,785 640 000,00 
372 219х20 12Х18Н10Т 9941-81 5,330 0,542 640 000,00 
373 219х24 12Х18Н10Т 9941-81 5,15-5,22 1,211 640 000,00 
374 219х25 12Х18Н10Т 9941-81 7,770 0,936 640 000,00 
375 219х25 12Х18Н10Т 9941-81 5,82-5,92 2,154 640 000,00 
376 219х25 12Х18Н10Т 9941-81 5,86-5,92 2,164 640 000,00 
377 219х28 12Х18Н10Т 9941-81 5,29-5,39 2,795 650 000,00 
379 245х20 12Х18Н10Т 9941-2022 5,35-5,39 1,789 650 000,00 
381 273х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 0,120 630 000,00 
382 273х5 12Х18Н10Т 9941-2022 6,21-6,31 1,482 630 000,00 
383 273х6 12Х18Н10Т 9941-81 5,0-5,56 0,444 600 000,00 
384 273х6 12Х18Н10Т 9941-2022 6,2-6,23 0,778 600 000,00 
385 273х6 12Х18Н10Т 9941-2022 5,945,98 0,754 600 000,00 
386 273х8 12Х18Н10Т 9941-81 3,34; 5,40-5,47 0,573 590 000,00 
387 273х8 12Х18Н10Т 9941-81 5,74-6,01 2,308 590 000,00 
